Übersicht
der Reihenhäuser
Friedrich-Wege-Str. 12
WE-NR. | ADRESSE | LAGE | ZIMMER | NUTZFLÄCHE | WOHNFLÄCHE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haus 12 F | Reihenendhaus | 5 | 125,18 m² | 92,54 m² |
2 | Haus 12 E | Reihenmittelhaus | 5 | 125,18 m² | 92,54 m² |
3 | Haus 12 D | Reihenmittelhaus | 5 | 125,18 m² | 92,54 m² |
4 | Haus 12 C | Reihenmittelhaus | 5 | 125,18 m² | 92,54 m² |
5 | Haus 12 B | Reihenmittelhaus | 5 | 125,18 m² | 92,54 m² |
6 | Haus 12 A | Reihenendhaus | 5 | 125,18 m² | 92,54 m² |
WE-NR. | ADRESSE | LAGE | ZiMMER | NUTZFLÄCHE | WOHNFLÄCHE |
---|---|---|---|---|---|
7 | Haus 13 F | Reihenendhaus | 5 | 125,18 m² | 92,54 m² |
8 | Haus 13 E | Reihenmittelhaus | 5 | 125,18 m² | 92,54 m² |
9 | Haus 13 D | Reihenmittelhaus | 5 | 125,18 m² | 92,54 m² |
10 | Haus 13 C | Reihenmittelhaus | 5 | 125,18 m² | 92,54 m² |
11 | Haus 13 B | Reihenmittelhaus | 5 | 125,18 m² | 92,54 m² |
12 | Haus 13 A | Reihenendhaus | 5 | 125,18 m² | 92,54 m² |
Friedrich-Wege-Str. 13
Beispielgrundrisse
der Reihenhäuser 12 A -F*
4
Etagen pro Reihenhaus
5
Zimmer
ca. 125 m²
Wohn- und Nutzfläche
Kellergeschoss
Erdgeschoss
Obergeschoss
Dachgeschoss
Kellergeschoss
Erdgeschoss
Obergeschoss
Dachgeschoss
Sanierung
der Reihenhäuser
Unter anderem wurden folgende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt:
- Installation einer neuen Heizung mit neuen Strängen und neuer Gas-Heiztherme
- Einbau einer Fußbodenheizung im EG sowie neuer Heizkörper im EG/OG/DG
- Erneuerung der Elektrik
- Aufarbeitung der Wände und Böden im Kellergeschoss
- Erneuerung aller Fenster und Türen inkl. Terrassentür
- Erneuerung der Hauseingangstür
- Vollständige Sanierung der Bäder /WCs inkl. neuer Ausstattung und Armaturen
- Erneuerung der Treppen
- Putz- und Malerarbeiten an den Wänden und Decken in allen Innenräumen
- Verlegung neuer Fußböden (Fliesen, Parkettlaminat)
- Erneuerung der Außenanlagen (Terrassen, Rasenflächen) sowie Abtrennung der Gartenflächen durch neue Zäune
- Wärmedämmverbundsystem und Malerarbeiten an der Außenfassade